
AHS Band All-State
Ames High School Band All State Participants
2019 All State Participants | ||
Name | Grade | Instrument |
Sarah Song | 12 | Clarinet (orchestra) |
Kayley Helmer | 11 | 1st Clarinet |
Sofyia Palasyuk | 11 | 1st Clarinet |
Jerry Han | 10 | 2nd Clarinet |
Kai Johnson | 10 | 3rd Clarinet |
Carl Balvanz | 12 | Bass Clarinet |
Lillie Kennedy | 9 | Bassoon |
Madelyn Timmermans | 11 | 2nd Trumpet |
Avery Suza | 10 | Trumpet (orchestra) |
Kailyn Thompson | 10 | 1st Horn |
Isabelle Anderson | 12 | 3rd Horn |
Ling Bai | 10 | 4th Horn |
Anna Cullinan | 12 | Horn (orchestra) |
Mario Napolitano | 10 | Trombone |
Nitzan Friedberg | 12 | Tuba |
Ava Chopskie | 10 | Percussion |
Erik Paskach | 12 | Percussion (orchestra) |
2018 All State Participants | ||
Name | Grade | Instrument |
Caleb Kong | 12 | 2nd Flute |
Lillian Montabon | 12 | 1st Clarine |
Sarah Song | 11 | 3rd Clarinet |
Sofyia Palasyuk | 10 | 2nd Clarinet |
Kayley Helmer | 10 | 2nd Clarinet |
Carl Balvanz | 12 | Bass Clarinet |
Arthur Lubberstedt | 12 | 1st Cornet |
Emma Todey | 12 | 2nd Trumpet |
Avery Suza, | 9 | 3rd Cornet |
Adam Eichhorn | 12 | 1st Trombone |
Anna Cullinan | 11 | 2nd Horn |
Izzy Anderson, | 11 | 4th Horn |
Nitzan Friedberg, | 11 | Tuba |
Peter Jaynes | 12 | Tuba |
Erik Paskach | 11 | Percussion |
Dominick McDonald | 12 | Percussion |
Zac Mueterthies | 11 | Bari Saxophone – 1st Alternate |
Mario Napolitano | 9 | Trombone – 2nd Alternate |
Conner Schroeder | 11 | Euphonium – 2nd Alternate |
Name | Grade | Instrument |
---|---|---|
2017 All State Participants | ||
Lillian Montabon | 11 | 1st Clarinet |
Grace Lee | 12 | 2nd Clarinet |
Benjamin Moats | 12 | 2nd Clarinet |
Lauren Cassaidy | 12 | 3rd Clarinet |
Alyssa Romp | 12 | 3rd Clarinet |
David Kim | 10 | 3rd Clarinet |
Julia White | 12 | 2st Alto Saxophone |
Nathan Paskach | 12 | 1st Cornet |
David Tarté | 12 | 1st Horn (orchestra) |
Adam Eichhorn | 11 | 1st Trombone |
Channing Che | 12 | 2nd Trombone |
Peter Jaynes | 11 | Tuba |
Dominick McDonald | 11 | Percussion |
Tianxin Xu | 12 | Flute –1st Alternate |
Sam Packard | 12 | Tenor Saxophone – 1st Alternate |
Anna Cullinan | 10 | Horn – 1st Alternate |
2016 All State Participants | ||
Eileen Murray | 11 | Flute (orchestra) |
Maya Chen | 12 | 1st Flute |
Maria Werner Anderson | 12 | 2nd Flute |
Caleb Kong | 10 | 2nd Flute |
Tianxin Xu | 11 | 2nd Flute |
Kevin Park | 12 | Clarinet (orchestra) |
Benjamin Moats | 11 | 1st Clarinet |
Grace Lee | 11 | 1st Clarinet |
Ana DiSpirito | 12 | 1st Clarinet |
Hayden Pritchard | 10 | 1st Clarinet |
Lauren Cassaidy | 11 | 2nd Clarinet |
Lillian Montabon | 10 | 2nd Clarinet |
Neta Friedberg | 12 | 2nd Clarinet |
David Kim | 9 | 3rd Clarinet |
Joshua Zhao | 12 | 2nd Alto Saxophone |
David Vigil | 12 | 1st Trumpet |
Nathan Paskach | 11 | 1st Cornet |
David Tarte | 11 | 1st Horn |
Isak Anderson | 11 | 3rd Horn (orchestra) |
Adam Eichhorn | 10 | 2nd Trombone |
Channing Che | 11 | 3rd Trombone |
Peter Jaynes | 10 | Tuba |
Dominick McDonald | 10 | Percussion |
Alyssa Romp | 11 | Clarinet –1st Alternate |
Julia White | 11 | Alto Saxophone – 2nd Alternate |
Sam Packard | 11 | Tenor Saxophone – 1st Alternate |
2015 | Name | Grade | Instrument |
Maya Chen | 11 | Flute (orchestra) | |
Maria Werner Anderson | 11 | 2nd Flute | |
Yushi Hattori | 12 | 2nd Flute | |
Caleb Kong | 9 | 2nd Flute | |
Jonah DeGeest | 12 | Bassoon (orchestra) | |
Kevin Park | 11 | Clarinet (orchestra) | |
Dagney Paskach | 12 | 1st Clarinet | |
Emily Rehmann | 12 | 1st Clarinet | |
Benjamin Moats | 10 | 1st Clarinet | |
Ana DiSpirito | 11 | 2nd Clarinet | |
Neta Friedberg | 11 | 2nd Clarinet | |
Braeden Weyhrich | 12 | 3rd Clarinet | |
Hayden Pritchard | 9 | 3rd Clarinet | |
Claire Dupuis | 12 | Alto Saxophone | |
Jessica Rehmann | 12 | Tenor Saxophone | |
Nathan Paskach | 10 | Trumpet (orchestra) | |
David Vigil | 11 | 1st Cornet | |
Malkan Santiago | 12 | 2nd Cornet | |
David Tarte | 10 | 1st Horn | |
Isak Werner Anderson | 10 | 2nd Horn (orchestra) | |
Aaron Mann | 12 | 2nd Trombone | |
Channing Che | 10 | 3rd Trombone | |
Eileen Murray | 10 | Flute – 1st Alternate | |
Tianxin Xu | 12 | Flute – 2nd Alternate | |
Cole Thompson | 11 | Trombone 2nd Alternate |
2014 -15 All State Participants | |||
Name |
Grade |
Instrument |
|
---|---|---|---|
Yushi Hattori | 11 | Flute | |
Maya Chen | 10 | Flute | |
Jonah DeGees | 11 | Bassoon | |
Ella Bartlett | 12 | Clarinet | |
Olivia VanWeelden | 12 | Clarinet | |
Dagney Paskach | 11 | Clarinet | |
Emily Rehmann | 11 | Clarinet | |
Braeden Weyhrich | 11 | Clarinet | |
Ana DiSpirito | 10 | Clarinet | |
Kevin Park | 10 | Clarinet | |
Benjamin Moats | 9 | Clarinet | |
Patrick Jasper | 12 | Alto Saxophone | |
Nathan Paskach | 9 | Trumpet | |
Isak Werner Anderson | 9 | Horn | |
Aaron Mann | 11 | Trombone | |
Luke Heilman | 12 | Euphonium | |
Claire Dupuis | 11 | Alto SaxophoneAlternate | |
Joshua Zhao | 10 | Alto SaxophoneAlternate | |
Jessica Rehmann | 11 | Tenor SaxophoneAlternate | |
David Vigil | 10 | TrumpetAlternate |
2013 -14 | |||
Christina Zhao | 12 | Flute | |
Grace Bogdanove | 12 | Flute | |
Aparna Ajjarapu | 12 | Flute | |
Ella Bartlett | 11 | Clarinet | |
Madeline Topf | 12 | Clarinet | |
Dagney Paskach | 10 | Clarinet | |
Olivia VanWeelden | 11 | Clarinet | |
Braeden Weyhrich | 10 | Clarinet | |
Patrick Jasper | 11 | Alto Saxophone | |
Frankie Dobyns | 12 | Trombone | |
Zachary Skarshaug | 12 | Percussion | |
Kira Marcott | 11 | Alto Saxophone(Alternate) | |
Luke Heilman | 11 | Euphonium(Alternate) | |
Roman Petrich | 12 | Euphonium(Alternate) | |
Jacob Linch | 11 | Percussion (Alternate) |
|
2012 -13 | |||
Aparna Ajjarapu | 11 | Flute | |
Christina Zhao | 11 | Flute | |
Emily Royer | 12 | Flute | |
Bojun Song | 12 | Clarinet | |
Ella Bartlett | 10 | Clarinet | |
Abigail Moats | 12 | Clarinet | |
Madeline Topf | 11 | Clarinet | |
Rachel Dieter | 12 | Clarinet | |
Daniel Vigil | 12 | Trumpet | |
Matthew Coyle | 12 | Horn | |
Grant Simmons | 12 | Percussion | |
Zachary Skarshaug | 11 | Percussion | |
Bekah May | 12 | Bassoon (Alternate) | |
Patrick Jasper | 10 | Alto Saxophone | |
Jacob Linch | 10 | Percussion (Alternate) | |
2011 – 12 (13) | Aparna Ajjarapu | 10 | Flute |
Grace Bogdanove | 10 | Flute | |
Rachel Dieter | 11 | Clarinet | |
Patrick Jasper | 9 | Alto Saxophone | |
Bojun Song | 11 | Clarinet | |
Abigail Moats | 11 | Clarinet | |
Louis Dupuis | 12 | Alto Sax | |
Bryan Graveline | 12 | Bari Sax | |
Lauren Naylor | 12 | Trumpet | |
Matthew Coyle | 11 | Horn | |
Joel Heilman | 12 | Euphonium | |
Christina Zhao | 10 | Flute (Alternate) | |
Luke Heilman | 9 | Euphonium (Alt.) | |
Zach Skarshaug | 10 | Percussion (Alt.) | |
2010 – 11 (16) | Tim Fernando | 12 | Flute |
Aparna Ajjarapu | 9 | Flute | |
Mariah Crotty | 12 | Clarinet | |
Nora Benson | 10 | Clarinet | |
Bojun Song | 10 | Clarinet | |
Abigail Moats | 10 | Clarinet | |
Lauren Naylor | 11 | Trumpet | |
Sadie Botine | 12 | Horn | |
Julian Thies | 11 | Trombone | |
Joel Heilman | 11 | Euphonium | |
Ujjal Bhattacharyya | 11 | Percussion | |
Louis Dupuis | 11 | Alto Sax (Alternate) | |
Bryan Graveline | 11 | Bari Sax (Alternate) | |
Daniel Vigil | 10 | Trumpet (Alternate) | |
Samuel Primmer | 12 | Trumpet (Alternate) | |
Zach Skarshaug | 9 | Percussion (Alternate) | |
2009 – 9 (12) | Tim Fernando | 11 | Flute |
David Shirbroun | 12 | Clarinet | |
David Lee | 11 | Clarinet | |
Katie Wallace | 12 | Bass Clarinet | |
Hanna Sundberg | 12 | Trumpet | |
Lauren Naylor | 10 | Trumpet | |
Sadie Botine | 11 | Horn | |
Hannah Vollbrecht | 11 | Horn | |
Tom Gehring | 11 | Percussion | |
Mariah Crotty | 11 | Clarinet (Alternate) | |
Stephen Todey | 11 | Bass Clarinet (Alternate) | |
Ryan Tucker | 12 | Percussion (Alternate) | |
2008 – 7 (8) | Tim Fernando | 10 | Flute |
Sandy Huang | 12 | Clarinet | |
David Shirbroun | 11 | Clarinet | |
David Lee | 10 | Clarinet | |
Mariah Crotty | 10 | Clarinet | |
Zach Heilman | 12 | Horn | |
Sadie Botine | 10 | Horn | |
Bryan Graveline | 9 | Baritone Sax – Alternate | |
2007 – 4 (6) | Lauren Jones | 12 | Flute |
Spencer Botine | 11 | Alto Saxophone | |
Lauren Schwab | 11 | Trumpet | |
Kevin Raab | 12 | Percussion | |
Wyatt Miller | 12 | Oboe – Alternate | |
Anda Tanaka | 12 | Trumpet – Alternate | |
2006 – 5 (6) | Courtney Calhoun | 11 | Flute |
Caitlin Anderson | 11 | Horn | |
Anda Tanaka | 11 | Trumpet | |
Austin Skarshaug | 12 | Percussion | |
Kevin Raab | 11 | Percussion | |
Zach Heilman | 10 | Horn – Alternate | |
2005 – 9 (11) | Manuel Melendez | 12 | Flute |
Sarah Shin | 10 | Flute | |
Rachel Lowry | 12 | Flute | |
Sarah McClanahan | 12 | Clarinet | |
Edward Cho | 12 | Clarinet | |
Laura Larabee | 12 | Horn | |
Caitlin Anderson | 10 | Horn | |
Scott Simpkins | 12 | Bass Trombone | |
Austin Skarshaug | 11 | Percussion | |
Courtney Calhoun | 10 | Flute – Alternate | |
Anda Tanaka | 10 | Trumpet – Alternate | |
2004 – 8(10) |
Manuel Melendez | 11 | Flute |
Sarah Shin | 9 | Flute | |
Jill Kaspar | 12 | Clarinet | |
Neal Marasinghe | 12 | Clarinet | |
Sarah McClanahan | 11 | Clarinet | |
Laura Logsdon | 12 | Contra Clarinet | |
Lauren Frandsen | 10 | Alto Saxophone | |
Susan Raich | 12 | Tuba | |
Rachel Lowry | 11 | Flute – Alternate | |
Max Choi | 12 | Bass Clarinet – Alternate | |
2003 – 12(13) |
|||
Jessica Balvanz | 11 | Clarinet | |
Anna Cowan | 12 | Clarinet | |
Walter Hyde | 10 | Clarinet | |
Jill Kaspar | 11 | Clarinet | |
Emily Lowry | 12 | Clarinet | |
Neal Marasinghe | 11 | Clarinet | |
Sarah McClanahan | 10 | Clarinet | |
Stephanie Nelson | 12 | Clarinet | |
Jonathan Park | 12 | Percussion | |
Susan Raich | 11 | Tuba | |
Scott Simpkins | 10 | Trombone | |
Andrea Vos | 12 | Clarinet | |
Manuel Melendez | 10 | Flute – Alternate | |
2002 – 13(16) |
|||
Jessica Balvanz | 11 | Clarinet | |
Laura Beeman | 12 | Flute | |
Megan Greving | 12 | Flute | |
Leslie Koppenhaver | 12 | Oboe | |
Sarah McClanahan | 9 | Clarinet | |
Neal Marasinghe | 10 | Clarinet | |
Andrea Miller | 12 | Trumpet | |
Ben Nerdig | 12 | Clarinet | |
Emily Lowry | 11 | Clarinet | |
Jonathan Park | 11 | Percussion | |
Scott Simpkins | 9 | Trombone | |
Annie Vleck | 12 | Clarinet | |
Andrea Vos | 11 | Clarinet | |
Walter Hyde | 9 | Clarinet – Alternate | |
Andrew Kang | 11 | Alto Saxophone – Alternate | |
Maggie Larabee | 12 | Trombone – Alternate | |
2001 – 6(7) |
|||
Laura Beeman | 11 | Flute | |
Megan Greving | 11 | Flute | |
Emily Lowry | 10 | Clarinet | |
Andy Jordan | 12 | Baritone Saxophone | |
Stephanie Nelson | 10 | Clarinet | |
Andrea Vos | 10 | Clarinet | |
Dan Krumm | 12 | Percussion – Alternate | |
2000 – 11(12) |
|||
Brian Anderson | 12 | Horn | |
Laura Beeman | 10 | Flute | |
Megan Berning | 12 | Flute | |
Peter Chimenti | 12 | Trumpet | |
Dan Jones | 12 | Trumpet | |
Margie Mathison | 12 | Horn | |
Ben Nerdig | 10 | Clarinet | |
L. Lin Ong | 12 | Percussion | |
Brittany Prater | 12 | Clarinet | |
Julie Song | 12 | Clarinet | |
Dan Krumm | 11 | Percussion – Alternate | |
1999 – 9 |
|||
Brian Anderson | 11 | Horn | |
Kristina Boysen | 12 | Clarinet | |
Megan Berning | 11 | Flute | |
Peter Chimenti | 11 | Trumpet | |
Dan Haug | 12 | Oboe | |
Mimi Ho | 12 | Flute | |
Margie Mathison | 11 | Horn | |
Brittany Prater | 11 | Clarinet | |
Julie Song | 11 | Clarinet | |
1998 – 8 | |||
Ryan Beeman | 12 | Trombone | |
Kristina Boysen | 11 | Clarinet | |
Michael Chimenti | 12 | Clarinet | |
Dan Haug | 11 | Oboe | |
Kevin Marasinghe | 12 | Clarinet | |
Kathryn Polking | 12 | Clarinet | |
Margie Mathison | 10 | Horn | |
Julie Song | 10 | Clarinet | |
1997 – 7(8) | |||
Ryan Beeman | 11 | Trombone | |
Kristina Boysen | 10 | Clarinet | |
Michael Chimenti | 11 | Clarinet | |
Mark Gardner | 12 | Trombone | |
Kevin Marasinghe | 11 | Clarinet | |
Randy Mathison | 12 | Tuba | |
Julie Song | 9 | Clarinet | |
Bjork Hill | 12 | Bass Trombone – Alternate | |
1996 – 7(8) | |||
Rachel Chacko | 12 | Flute | |
Mark Gardner | 11 | Trombone | |
Elisabeth Kracher | 12 | Oboe | |
Josh Lapan | 11 | Euphonium | |
Kevin Marasinghe | 10 | Clarinet | |
Randy Mathison | 11 | Tuba | |
Jill Watson | 12 | Clarinet | |
? | Alternate | ||
1995 – 5(6) | |||
Ryan Beeman | 9 | Trombone | |
Rachel Chacko | 11 | Flute | |
Elisabeth Kracher | 11 | Oboe | |
Josh Lapan | 10 | Euphonium | |
Jill Watson | 11 | Clarinet | |
Heather Scrutton | 12 | Contrabass Clarinet | |
? | Alternate | ||
1994 – 3(4) | |||
Rachel Chacko | 10 | Flute | |
Heidi Herold | 12 | Clarinet | |
Ruby Hsu | 12 | Clarinet | |
Noelle Padgitt | Oboe – Alternate | ||
1993 – 5 | |||
Rachel Chacko | 9 | Flute | |
Mark Harms | 12 | Trombone | |
Heidi Herold | 11 | Clarinet | |
Angie McConnell | 12 | Trumpet | |
Lindsay Sargent | 12 | Clarinet | |
1992 – 3 | |||
Heidi Herold | 10 | Clarinet | |
Jana Hertz | 12 | Flute | |
Katherine Whitaker | 12 | Horn | |
1991 – 6(8) | |||
Cassandra Biggerstaff | 12 | Flute | |
Erika Helmuth | 12 | Clarinet | |
Rebekah Hartman | 11 | Snare Drum | |
Becci Peterson | 12 | Oboe | |
Amy Wagner | 12 | Flute | |
Laura Young | 23 | Contrabass Clarinet | |
? | Flute – Alternate | ||
? | Oboe – Alternate | ||
1990 – 4 | |||
Erika Helmuth | 11 | Clarinet | |
Becci Peterson | 11 | Oboe | |
Vicki Tsai | 12 | Clarinet | |
Gerald McConnell | 12 | Bass Trombone | |
1989 – 11(13) | |||
George Applequist | 11 | Euphonium | |
Jody Berger | 11 | Trumpet | |
Dan Dobson | 12 | Tuba | |
Matt Douglas | 12 | Trombone | |
Sarah Harms | 12 | Flute | |
Cindy Harris | 12 | Clarinet | |
Erica Helmuth | 10 | Clarinet | |
Ed Jackson | 12 | Horn | |
Gerald McConnell | 11 | Bass Trombone | |
Lia Pierson | 12 | Horn | |
Vicki Tsai | 11 | Clarinet | |
? | Flute – Alternate | ||
? | Alto Sax – Alternate | ||
1988 – 4 | |||
George Applequist | 10 | Euphonium | |
Dan Dobson | 11 | Tuba | |
Cindy Harris | 11 | Clarinet | |
Lia Pierson | 11 | Horn | |
1987 – 10(11) | |||
Kristin Anderson | 12 | Clarinet | |
George Appliequist | 9 | Euphonium | |
Dan Dobson | 10 | Tuba | |
Sarah Fanning | 12 | Clarinet | |
Sarah Harms | 10 | Flute | |
Sherleen Haug | 12 | Clarinet | |
Tony Landin | 11 | Clarinet | |
Kristin Powers | 12 | Flute | |
Kate Wilson | 11 | Flute | |
David Zaring | 12 | Bassoon | |
Jeff Berryhill | 11 | Alto Sax – Alternate | |
1986 – 9 | |||
Kristin Anderson | 11 | Clarinet | |
Beth Cody | 11 | Flute | |
Dave Dobson | 12 | Tuba | |
Mary Ellen Fanning | 12 | Alto Sax | |
Peter Groeneveld | 12 | Alto Sax | |
Jana Lynott | 12 | Trumpet | |
Robb Martin | 12 | Contrabass Clarinet | |
Eric Stone | 12 | Trombone | |
Casey Thielen | 11 | Trombone | |
1985 – 6 | |||
Kristin Anderson | 10 | Clarinet | |
Beth Cody | 10 | Flute | |
Erica Fuchs | 12 | Clarinet | |
Peter Groeneveld | 11 | Alto Sax | |
Jessica Paff | 10 | Horn | |
Abigail Sage | 12 | Oboe | |
1984 – 8 | |||
Tracy Frank | 12 | Bassoon | |
Erica Fuchs | 11 | Clarinet | |
Andy Miller | 12 | Tuba | |
Jenny Messenger | 10 | Clarinet | |
Mark Oakland | 12 | Trumpet | |
Sonya Powers | 12 | Horn | |
Abigail Sage | 11 | Oboe | |
Craig Stroup | 12 | Trombone | |
1983 – 7 | |||
Karen Anderson | 12 | Horn | |
Laris Galejs | 12 | Euphonium | |
Cynthia Pletcher | 12 | Flute | |
Sonya Powers | 11 | Horn | |
Abigail Sage | 10 | Oboe | |
Erica Fuchs | 10 | Clarinet | |
Mark Oakland | 11 | Trumpet | |
1982 – 5 | |||
Karen Anderson | 11 | Horn | |
Laris Galejs | 11 | Euphonium | |
Steve Brown | 12 | Bass Clarinet | |
Phil Iverson | 12 | Trumpet | |
Cynthia Pletcher | 11 | Flute | |
1981 – 8 | |||
Karen Anderson | 10 | Horn | |
Steve Brown | 11 | Bass Clarinet | |
Doug Miller | 12 | Tuba | |
Cynthia Pletcher | 10 | Flute | |
Liz Solberg | 12 | Flute | |
Scott Sobottka | 12 | Horn | |
Catherine Stephenson | 12 | Bari Sax | |
Chuck Throckmorton | 12 | Horn | |
1980 – 12 | |||
Diane Bond | 12 | Flute | |
Jenny Keller | 12 | Horn | |
Laura McPhail | 12 | Flute | |
Laurie Pletcher | 12 | Clarinet | |
Renee Richardson | 12 | Horn | |
Scott Sobottka | 11 | Horn | |
Liz Solberg | 11 | Flute | |
Martha Solberg | 12 | Clarinet | |
Catherine Stephenson | 11 | Bari Sax | |
Kay Stephenson | 12 | Oboe | |
Chuck Throckmorton | 11 | Horn | |
Paul Zingg | 12 | Baritone | |
1979 – 10 | |||
Peter Banitt | 12 | Trombone | |
Diane Bond | 11 | Flute | |
Jori Courteau | 12 | Bass Clarinet | |
Don Dobell | 12 | Alto Saxophone | |
Steve Holland | 12 | Trumpet | |
Peter McCoy | 12 | Trombone | |
Laurie Pletcher | 11 | Clarinet | |
Martha Solberg | 11 | Clarinet | |
Marc Stromen | 12 | Trumpet | |
Paul Zingg | 11 | Baritone | |
1978 – 8 | |||
Jon Banitt | 12 | Trombone | |
Jori Courteau | 11 | Bass Clarinet | |
Don Dobell | 11 | Alto Saxophone | |
Paul Heil | 11 | Tuba | |
Steve Holland | 11 | Trumpet | |
Jayne Larson | 11 | Clarinet | |
Marty Schiel | 12 | Horn | |
Linda Wright | 11 | Flute | |
1977 – 12 | |||
Jon Banitt | 11 | Trombone | |
Jim Corbett | 12 | Trumpet | |
Don Dobell | 10 | Alto Saxophone | |
Richard Lamb | 12 | Trumpet | |
Jayne Larson | 11 | Clarinet | |
Jon Lewis | 12 | Percussion | |
Peter McCoy | 10 | Trombone | |
Mark Pritchard | 12 | Clarinet | |
Jim Obrecht | 12 | Tuba | |
Carol Ratcliff | 12 | Oboe | |
Marty Schiel | 11 | Horn | |
Ann Trenkle | 12 | Trumpet | |
1976 – 6 | |||
George Burnett | 11 | Bassoon | |
Pam Greve | 11 | Contrabass Clarinet | |
Malcom Johnson | 12 | Percussion | |
Don McCormack | 12 | Oboe | |
Marty Schiel | 10 | Horn | |
Ann Trenkle | 11 | Trumpet | |
1975 – 5 | |||
Ann Brearley | 11 | Flute | |
Kevin Coria | 11 | Bassoon | |
Norma Dowell | 12 | Trombone | |
Kirk Heer | 12 | Trombone | |
Jodie Tryon | 12 | Clarinet | |
1974 – 3 | |||
Kevin Coria | 10 | Bassoon | |
Linda Hammond | 12 | Bass Clarinet | |
Pat Reynolds | 12 | Trumpet | |
1973 – 6 | |||
Kevin Frey | 12 | Horn | |
Linda Hammond | 11 | Bass Clarinet | |
Kathy Harmison | 12 | Oboe | |
Ruth Hallenbach | 12 | Clarinet | |
Peter Kempthorne | 12 | ? | |
Wendy Swenson | 12 | Alto Saxophone |